¡Buenos días! Arrancamos hoy la cobertura diaria de las negociaciones climáticas de Antalya (COP31), que están teniendo lugar entre el 9 y el (esperemos) 20 de noviembre de 2026. Cada día de sesiones, desde Alianza por el Clima os enviaremos este boletín con un resumen de lo acontecido en la jornada anterior, el programa del día (incluyendo negociaciones y eventos) y recursos para la comunicación y la incidencia.
Seguiremos cada día con la mirada puesta en la justicia climática.
Ayer…
- Mitigación: Las negociaciones del Programa de Trabajo de Mitigación (MWP) muestran un amplio acuerdo sobre la necesidad de mantenerlo y reforzar su utilidad práctica, especialmente para superar las barreras de financiación, tecnología y capacidades que dificultan la reducción de emisiones. Sin embargo, persisten diferencias importantes: mientras algunos países defienden prolongarlo más allá de 2030, vincularlo al Balance Mundial y extraer mensajes políticos que impulsen la ambición, otros, como Arabia Saudí, Egipto, India y Rusia, rechazan ampliar su mandato, establecer nuevos objetivos o crear estructuras adicionales. La propuesta de un comité permanente de mitigación tampoco encuentra consenso. Brasil ha llamado a centrarse en los puntos de acuerdo y avanzar hacia un texto de negociación. Los co-facilitadores prepararán una nota informal para intentar desbloquear las conversaciones.
- Transición justa: El mecanismo acordado en Belén sigue en debate, con muchos países bloqueando la creación del mismo. La UE viene avanzando con resistencia al desarrollo de un «algo» que sigue lejos de ser un mecanismo operativo que este a la altura del reto. Por otro lado, se avanzan distintas posiciones desde el Sur Global respecto al BAM, sin embargo, es preocupante que algunas de ellas quieran limitar la participación de la sociedad civil y sindicatos en el mecanismo.
- Financiación: empiezan las negociaciones, sin compromisos de financiación adicionales del Norte global, lo que dificulta enormemente la confianza en el cumplimiento de las negociaciones. Aunque se empiezan a debatir cuestiones fundamentales como el acceso a esos fondos por el momento los debates siguen tan atascados como se cerraban en Bonn.
- Adaptación: De momento la sala sigue en el mismo punto de atasco con el que se cerró Bonn. El tripling, la necesaria triplicación de fondos para adaptación, es un tema contencioso que algunas Partes quieren ver introducido en el texto de GGA, mientras que otras, entre ellas la UE, no quieren abrir los temas de financiación fuera de las salas específicas para ello. Mientras tanto, los temas pendientes de resolver, el taskforce, los metadatos, los fallos de los indicadores… siguen sin avances. Por otra parte, los sindicatos insisten en este último punto y en la falta de consideración hacia las personas trabajadoras en el conjunto de los 59 indicadores de Belém.
- Otros: Sinergias entre Convenciones de Río (clima, biodiversidad y desertificación): Rusia y Grupo Árabe, representando por Arabia Saudí, han bloqueado el punto de la agenda desde el minuto 1. Hay altas posibilidades de que el texto de posponga a Bonn del año que viene, y si logramos consenso va a ser algo muy diluido, quizás una ‘call for submissions’
- Acciones: Debido al High Level Event, ayer no hubo acciones en la cumbre.
Ayer en redes
- Debido a la huelga, ayer no se publicó contenido desde las redes de Alianza.
Agenda de negociaciones
| Hora | Tema | Lugar |
|---|---|---|
| 10:00-12:00 | SBSTA 8/SBI 8: Foro sobre el impacto de la aplicación de las medidas de respuesta (Response Measures Forum), consulta informal | Sala 18 |
| 10:00-11:00 | Consultas de la Presidencia sobre el fortalecimiento del proceso de la CMNUCC (Strengthening the UNFCCC Process) | Sala 19 (solo con entrada) |
| 10:00-11:00 | SBI 4(d): Informes de las Partes no incluidas en el Anexo I, informe del Grupo Consultivo de Expertos (CGE), consulta informal | Sala 06 |
| 10:00-10:30 | SBI 18: Género y cambio climático, consulta informal | Sala 20 |
| 10:00-12:00 | SBI 10(e): Adaptación, orientaciones sobre las comunicaciones de adaptación (AdComms), consulta informal | Sala 21 |
| 10:00-13:00 | Finanzas (Matters relating to Finance): 10:00-11:30 CMA 11 g (grupo de contacto); 11:30-12:00 CMP 6 (grupo de contacto); 12:00-12:30 CMA 11 e (grupo de contacto); SBI 14 b (consulta informal) | Sala 25 |
| 10:00-11:00 | SBSTA 14: Cooperación con otras organizaciones internacionales, consulta informal | Sala 23 |
| 10:00-12:00 | SBSTA 11(a): Art. 6.8 del Acuerdo de París, Comité de Glasgow sobre enfoques no basados en el mercado (Glasgow Committee on Non-market Approaches), grupo de contacto | Sala 05 |
| 10:00-18:00 | Declaraciones nacionales (National Statements) | Plenaria Anadolu |
| 10:30-12:00 | Acelerador Mundial de Redes Eléctricas (Global Power Grids Accelerator) | Sala 02 (acceso limitado) |
| 10:45-12:30 | Avanzar en la Agenda de las Montañas: glaciares, criosfera y resiliencia ante el sobrepasamiento, responsabilidad compartida y financiación sostenible (Advancing the Mountain Agenda) | Sala 26 (acceso limitado) |
| 11:00-12:00 | SBSTA 12(a): Cuestiones metodológicas, interfaz de datos de gases de efecto invernadero (Greenhouse gas data interface), consulta informal | Sala 06 |
| 12:00-13:00 | SBI 17: Financiación de la infraestructura, procesos y creación de capacidades para los enfoques cooperativos del Art. 6.2 (Article 6.2 funding arrangements), consulta informal | Sala 05 |
| 12:00-13:00 | SBSTA 7/SBI 7: Programa de trabajo de los EAU sobre transición justa (UAE just transition work programme, JTWP), grupo de contacto | Sala 19 |
| 12:00-13:00 | SBI 11: Asuntos relativos a los países menos adelantados (Least Developed Countries, LDCs), consulta informal | Sala 21 |
| 12:00-13:00 | SBSTA 3: Investigación y observación sistemática (Research and systematic observation), consulta informal | Sala 06 |
| 12:00-13:00 | SBI 15: Creación de capacidades (Capacity-building), consulta informal | Sala 13 |
| 12:00-13:30 | Mesa redonda de alto nivel: la segunda década del Acuerdo de París, acelerar la aplicación y el acceso a la financiación | Sala 04 (acceso limitado) |
| 13:30-17:00 | Diálogo de alto nivel: resiliencia urbana, adaptación y acción climática | Plenaria Akdeniz (acceso limitado) |
| 14:30-16:00 | Mesa redonda de líderes: cocina limpia en África | Sala 03 (acceso limitado) |
| 15:00-17:00 | Finanzas (Matters relating to Finance): 15:00-15:30 COP 8 d/CMA 11 c (grupo de contacto); 15:30-16:00 COP 8 b/CMA 11 a (consulta informal); 16:00-17:00 CMA 11 f (grupo de contacto) | Sala 25 |
| 15:00-16:00 | SBI 16: Acción para el Empoderamiento Climático (Action for Climate Empowerment, ACE), consulta informal | Sala 06 |
| 15:00-17:00 | SBSTA 4(a)/SBI 10(a): Objetivo Global de Adaptación (Global Goal on Adaptation, GGA), consulta informal | Sala 21 |
| 15:00-17:00 | SBSTA 6/SBI 6: Programa de trabajo de Sharm el-Sheikh sobre ambición e implementación de la mitigación (Mitigation Work Programme, MWP), consulta informal | Sala 19 |
| 15:00-17:00 | SBSTA 7/SBI 7: Programa de trabajo de los EAU sobre transición justa (JTWP), grupo de contacto | Sala 20 |
| 15:00-16:00 | Consultas de la Presidencia: 15:00-15:30 COP 2(b) Reglamento (Rules of procedure); 15:30-16:00 COP 17(b) Toma de decisiones en el proceso CMNUCC (Decision-making in UNFCCC Process) | Sala 23 |
| 15:00-16:00 | SBSTA 11(b): Art. 6.8, revisión del programa de trabajo del marco de enfoques no basados en el mercado (Review of the non-market approaches work programme), consulta informal | Sala 05 |
| 15:30-17:00 | Evento del Fondo de Resiliencia del Pacífico: «1.500 millones de USD para un mundo de 1,5 °C» | Sala 04 (acceso limitado) |
| 15:30-17:00 | Liderazgo africano en acción climática: resiliencia, adaptación y desarrollo sostenible, evento reservado a circunstancias especiales africanas | Sala 01 (acceso limitado) |
| 16:00-17:00 | SBI 17: Financiación de los enfoques cooperativos del Art. 6.2 (Article 6.2 funding arrangements), consulta informal | Sala 05 |
| 16:00-17:00 | SBI 18: Género y cambio climático (Gender and climate change), consulta informal | Sala 06 |
| 17:00-18:00 | SBI 18: Asuntos administrativos, financieros e institucionales (Administrative, financial and institutional matters), consulta informal | Sala 18 |
| 17:00-18:00 | SBSTA 5/SBI 12: Informe anual conjunto del Comité Ejecutivo del Mecanismo de Varsovia (WIM ExCom) y la Red de Santiago sobre pérdidas y daños (Loss and Damage), consulta informal | Sala 21 |
| 17:00-18:00 | COP 13: Revisión periódica del objetivo global a largo plazo (Periodic review of the long-term global goal), grupo de contacto | Sala 06 |
| 17:00-18:00 | SBSTA 10/SBI 13(a): Desarrollo y transferencia de tecnología, informe anual conjunto del Comité Ejecutivo de Tecnología (TEC) y el Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN), consulta informal | Sala 19 |
| 17:00-18:00 | CMA 17: Comité de aplicación y cumplimiento del Art. 15.2 del Acuerdo de París (Paris Agreement Implementation and Compliance Committee), consulta informal | Sala 23 |
| 17:00-18:00 | SBSTA 9/SBI 9: Trabajo conjunto de Sharm el-Sheikh sobre agricultura y seguridad alimentaria (Sharm el-Sheikh joint work on agriculture), consulta informal | Sala 20 |
| 17:00-18:00 | Diálogo informal de la presidencia del SBSTA sobre la revisión de las MPG (Modalities, Procedures and Guidelines review) | Sala 25 (acceso limitado) |
| 17:00-18:00 | Consultas de la Presidencia sobre «Cuestiones relativas a las montañas y el cambio climático» (Mountains and Climate Change) | Sala 05 (acceso limitado) |
| 19:00-20:00 | SBI 13(c): Programa estratégico de Poznan sobre transferencia de tecnología (Poznan strategic programme), consulta informal | Sala 06 |
| 19:00-20:00 | CMA 7: Orientaciones adicionales sobre las características de las NDC (Features of Nationally Determined Contributions/NDCs), consulta informal | Sala 19 |
| 19:00-21:00 | SBI 10(d): Adaptación, planes nacionales de adaptación (National Adaptation Plans, NAPs), consulta informal | Sala 21 |
Recursos de nuestras organizaciones y alianzas
AmbiciónCOP es una iniciativa que se focaliza en los espacios climáticos internacionales para facilitar el acceso a la información, seguir la implementación y promover la conexión con la vida real. Están en Bonn siguiendo las dos semanas de negociaciones para traducir lo técnico, lo político y lo que pasa entre pasillos. Si quieres descifrar lo que ocurrió en Bonn y otros foros del multilateralismo, suscríbete a su boletín aquí.
ECO newsletter es una institución en el entorno de Naciones Unidas para el cambio climático. Cada día es publicado por la Climate Action Network a nivel internacional y en sus escasas páginas incluye actualizaciones de la sociedad civil, las negociaciones y otros temas de interés para las organizaciones no gubernamentales presentes. Puedes leer su último número y suscribirte aquí.
¡Mañana más (y esperemos que mejor, porque no es imposible)!
Este briefing ha sido elaborado con las generosas aportaciones de las organizaciones miembro de Alianza por el Clima presentes sobre el terreno en Antalya, Turquía. Cierre de la edición: 12/10/26, 00:17

